被保険者数 | 労働•社会保険手続き+労務相談 (月に1度の訪問含む) |
労務相談のみ (月に2度の訪問含む) |
労働•社会保険 (手続きのみ) |
1〜4人 | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥8,000 |
5〜9人 | ¥30,000 | ¥21,000 | ¥12,000 |
10〜19人 | ¥40,000 | ¥28,000 | ¥16,000 |
20〜39人 | ¥50,000 | ¥35,000 | ¥20,000 |
40〜59人 | ¥60,000 | ¥42,000 | ¥24,000 |
60〜79人 | ¥80,000 | ¥56,000 | ¥32,000 |
80人〜 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
入社時•退社時手続、変更手続き | 雇用保険 | ¥5,000/人 | ||
社会保険 | ¥5,000/人 | |||
雇用契約書の作成•添削 | ¥5,000〜 | |||
各種労使協定の作成届出 | ¥20,000(別途お見積もり)〜 | |||
労働保険•社会保険 新規適用廃止 |
被保険者数 | 労働保険 | 社会保険 | |
1〜4人 | ¥30,000 | ¥30,000 | ||
5〜9人 | ¥50,000 | ¥50,000 | ||
10〜19人 | ¥65,000 | ¥65,000 | ||
20人〜 | 別途お見積もり | |||
就業規則の作成•変更 | 就業規則作成 | おまかせコース ¥100,000 | ||
リスク防止型コース ¥300,000 | ||||
その他規定作成 | 別途お見積り | |||
労務相談 | ¥5,000/時
初回の労務相談は無料
(労務•社会保険手続+労務相談の顧問契約をされたお客様は無料) |
|||
面接代行 |
¥5,000/時 (労務•社会保険手続+労務相談の契約を |
|||
助成金の申請•その他 | 別途お見積り |
労働保険の申告(年1回) | 顧問料1ヶ月分 |
社会保険の算定基礎届(年1回) | 顧問料1ヶ月分 |
36協定作成ひ届け出 | 顧問料1ヶ月分 |
労務基準監督署•年金事務所などの調査立ち会い | 顧問料1ヶ月分 |
給与計算 |
上記顧問料+¥15.000 (タイムカードの集計を行う場合、別途¥500×人数) |
賞与計算+賞与支払届 | 1回の支給につき顧問料0.5ヶ月 |
面接代行 | ¥4,000/時 |